- 相關(guān)推薦
江西二本大學排名
江西二本大學排名1
江西省共有21所二本大學參與了排名,其中排名第一的是江西師范大學,排名第二的是江西財經(jīng)大學,排名第三的'是江西農(nóng)業(yè)大學,以下是所有江西省二本大學排名。
江西省二本大學排名 學校名稱 學校類型 全國排名1
江西師范大學
師范
139
2
江西財經(jīng)大學
財經(jīng)
168
3
江西農(nóng)業(yè)大學
農(nóng)林
193
4
江西理工大學
理工
248
5
景德鎮(zhèn)陶瓷學院
理工
263
6
東華理工大學
理工
264
7
華東交通大學
理工
276
8
南昌航空大學
理工
300
9
贛南師范學院
師范
336
10
江西中醫(yī)藥大學
醫(yī)藥
349
11
井岡山大學
綜合
422
12
九江學院
綜合
441
13
贛南醫(yī)學院
醫(yī)藥
482
14
上饒師范學院
師范
482
15
江西科技師范大學
師范
516
16
宜春學院
綜合
561
17
南昌工程學院
理工
561
18
南昌師范學院
師范
617
19
新余學院
綜合
617
20
萍鄉(xiāng)學院
綜合
617
21
景德鎮(zhèn)學院
綜合
617
http://www.oriental01.com/江西二本大學排名2
江西二本大學排名及分數(shù)線:
江西二本大學排名 | 學校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 平均分 |
1 | 江西財經(jīng)大學 | 江西 | 本科二批 | 521 |
2 | 江西師范大學 | 江西 | 本科二批 | 520 |
3 | 贛南醫(yī)學院 | 江西 | 本科二批 | 517 |
4 | 南昌航空大學 | 江西 | 本科二批 | 513 |
5 | 華東交通大學 | 江西 | 本科二批 | 512 |
6 | 南昌大學211 | 江西 | 本科二批 | 509 |
7 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 本科二批 | 505 |
8 | 江西理工大學 | 江西 | 本科二批 | 501 |
9 | 江西中醫(yī)藥大學 | 江西 | 本科二批 | 501 |
10 | 東華理工大學 | 江西 | 本科二批 | 499 |
11 | 贛南師范大學 | 江西 | 本科二批 | 498 |
12 | 江西科技師范大學 | 江西 | 本科二批 | 497 |
13 | 江西警察學院 | 江西 | 本科二批 | 496 |
14 | 南昌工程學院 | 江西 | 本科二批 | 495 |
15 | 井岡山大學 | 江西 | 本科二批 | 492 |
16 | 南昌師范學院 | 江西 | 本科二批 | 489 |
17 | 九江學院 | 江西 | 本科二批 | 488 |
18 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 江西 | 本科二批 | 485 |
19 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 江西 | 本科二批 | 485 |
20 | 上饒師范學院 | 江西 | 本科二批 | 479 |
21 | 宜春學院 | 江西 | 本科二批 | 479 |
22 | 上饒師范學院 | 江西 | 本科二批 | 479 |
23 | 宜春學院 | 江西 | 本科二批 | 479 |
24 | 新余學院 | 江西 | 本科二批 | 478 |
25 | 新余學院 | 江西 | 本科二批 | 478 |
26 | 景德鎮(zhèn)學院 | 江西 | 本科二批 | 473 |
27 | 景德鎮(zhèn)學院 | 江西 | 本科二批 | 473 |
28 | 萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 本科二批 | 472 |
29 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 本科二批 | 472 |
30 | 萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 本科二批 | 472 |
31 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 本科二批 | 472 |
32 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 江西 | 本科二批 | 471 |
33 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 江西 | 本科二批 | 471 |
34 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 本科二批 | 470 |
35 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 本科二批 | 470 |
36 | 南昌理工學院 | 江西 | 本科二批 | 466 |
37 | 南昌理工學院 | 江西 | 本科二批 | 466 |
38 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 江西 | 本科二批 | 464 |
39 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 江西 | 本科二批 | 464 |
40 | 贛南師范大學科技學院 | 江西 | 本科二批 | 462 |
41 | 南昌工學院 | 江西 | 本科二批 | 461 |
42 | 華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科二批 | 460 |
43 | 江西科技師范大學理工學院 | 江西 | 本科二批 | 460 |
44 | 江西工程學院 | 江西 | 本科二批 | 458 |
45 | 江西應(yīng)用科技學院 | 江西 | 本科二批 | 458 |
46 | 江西科技學院 | 江西 | 本科二批 | 457 |
47 | 江西理工大學應(yīng)用科學學院 | 江西 | 本科二批 | 456 |
48 | 東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科二批 | 452 |
49 | 南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本科二批 | 452 |
50 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術(shù)學院 | 江西 | 本科二批 | 452 |
51 | 江西服裝學院 | 江西 | 本科二批 | 451 |
52 | 南昌大學共青學院 | 江西 | 本科二批 | 451 |
江西二本大學排名3
20xx江西二本大學排名文科
江西省共有42所二本批次招生的大學參與了20xx江西二本大學排名文科,其中排名第一的是江西財經(jīng)大學,排名第二的是江西師范大學,排名第三的'是華東交通大學。
以下是教育部發(fā)布的最新的江西二本大學排名文科20xx具體榜單,根據(jù)歷年文科二本錄取平均分排名,包含部分專業(yè)在二本招生的一本大學。
20xx江西二本大學排名文科
江西二本大學排名文科 | 學校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 平均分 |
1 | 江西財經(jīng)大學 | 江西 | 本科二批 | 519 |
2 | 江西師范大學 | 江西 | 本科二批 | 517 |
3 | 華東交通大學 | 江西 | 本科二批 | 516 |
4 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 本科二批 | 511 |
5 | 南昌航空大學 | 江西 | 本科二批 | 510 |
6 | 江西中醫(yī)藥大學 | 江西 | 本科二批 | 506 |
7 | 贛南師范大學 | 江西 | 本科二批 | 504 |
8 | 江西科技師范大學 | 江西 | 本科二批 | 503 |
9 | 東華理工大學 | 江西 | 本科二批 | 501 |
10 | 江西警察學院 | 江西 | 本科二批 | 500 |
11 | 江西理工大學 | 江西 | 本科二批 | 498 |
12 | 井岡山大學 | 江西 | 本科二批 | 497 |
13 | 南昌工程學院 | 江西 | 本科二批 | 497 |
14 | 南昌師范學院 | 江西 | 本科二批 | 493 |
15 | 九江學院 | 江西 | 本科二批 | 492 |
16 | 南昌大學211 | 江西 | 本科二批 | 488 |
17 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 江西 | 本科二批 | 488 |
18 | 上饒師范學院 | 江西 | 本科二批 | 487 |
19 | 宜春學院 | 江西 | 本科二批 | 485 |
20 | 贛南醫(yī)學院 | 江西 | 本科二批 | 484 |
21 | 新余學院 | 江西 | 本科二批 | 481 |
22 | 景德鎮(zhèn)學院 | 江西 | 本科二批 | 479 |
23 | 萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 本科二批 | 478 |
24 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 本科二批 | 478 |
25 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 本科二批 | 477 |
26 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 江西 | 本科二批 | 477 |
27 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 江西 | 本科二批 | 470 |
28 | 贛南師范大學科技學院 | 江西 | 本科二批 | 470 |
29 | 江西科技師范大學理工學院 | 江西 | 本科二批 | 469 |
30 | 江西理工大學應(yīng)用科學學院 | 江西 | 本科二批 | 466 |
31 | 華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科二批 | 465 |
32 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 江西 | 本科二批 | 465 |
33 | 南昌理工學院 | 江西 | 本科二批 | 463 |
34 | 東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科二批 | 463 |
35 | 南昌大學共青學院 | 江西 | 本科二批 | 460 |
36 | 南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本科二批 | 459 |
37 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術(shù)學院 | 江西 | 本科二批 | 459 |
38 | 江西科技學院 | 江西 | 本科二批 | 458 |
39 | 江西工程學院 | 江西 | 本科二批 | 458 |
40 | 江西應(yīng)用科技學院 | 江西 | 本科二批 | 458 |
41 | 南昌工學院 | 江西 | 本科二批 | 457 |
42 | 江西服裝學院 | 江西 | 本科二批 | 453 |
江西二本大學排名4
二本大學排名 | 學校名稱(查分數(shù)) | 在全國大學名次 | 所在地區(qū) | 所在地區(qū)排名 | 類型 | 總分 |
1 | 江西師范大學 | 148 | 江西 | 2 | 師范 | 62.28 |
2 | 江西財經(jīng)大學 | 152 | 江西 | 3 | 財經(jīng) | 62.26 |
3 | 贛南師范學院 | 394 | 江西 | 12 | 師范 | 60.69 |
4 | 井岡山大學 | 402 | 江西 | 13 | 綜合 | 60.67 |
5 | 江西科技師范大學 | 416 | 江西 | 14 | 師范 | 60.63 |
6 | 九江學院 | 500 | 江西 | 15 | 綜合 | 60.48 |
7 | 宜春學院 | 546 | 江西 | 16 | 綜合 | 60.43 |
8 | 上饒師范學院 | 645 | 江西 | 18 | 師范 | 60.32 |
9 | 新余學院 | 659 | 江西 | 19 | 綜合 | 60.3 |
10 | 萍鄉(xiāng)學院 | 681 | 江西 | 20 | 綜合 | 60.27 |
11 | 南昌師范學院 | 681 | 江西 | 20 | 師范 | 60.27 |
12 | 景德鎮(zhèn)學院 | 688 | 江西 | 22 | 綜合 | 60.26 |
江西二本大學排名5
江西省共有52所二本批次招生的大學參與了20xx江西二本大學排名及分數(shù)線,其中排名第一的是江西財經(jīng)大學,排名第二的是江西師范大學,排名第三的.是贛南醫(yī)學院,排名前10的大學還有南昌航空大學、華東交通大學、南昌大學、江西農(nóng)業(yè)大學、江西理工大學等。
以下是江西二本大學排名20xx具體榜單,根據(jù)歷年理科二本錄取平均分排名,包含部分專業(yè)在二本招生的一本大學。
江西二本大學排名 | 學校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 平均分 |
1 | 江西財經(jīng)大學 | 江西 | 本科二批 | 521 |
2 | 江西師范大學 | 江西 | 本科二批 | 520 |
3 | 贛南醫(yī)學院 | 江西 | 本科二批 | 517 |
4 | 南昌航空大學 | 江西 | 本科二批 | 513 |
5 | 華東交通大學 | 江西 | 本科二批 | 512 |
6 | 南昌大學211 | 江西 | 本科二批 | 509 |
7 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 本科二批 | 505 |
8 | 江西理工大學 | 江西 | 本科二批 | 501 |
9 | 江西中醫(yī)藥大學 | 江西 | 本科二批 | 501 |
10 | 東華理工大學 | 江西 | 本科二批 | 499 |
11 | 贛南師范大學 | 江西 | 本科二批 | 498 |
12 | 江西科技師范大學 | 江西 | 本科二批 | 497 |
13 | 江西警察學院 | 江西 | 本科二批 | 496 |
14 | 南昌工程學院 | 江西 | 本科二批 | 495 |
15 | 井岡山大學 | 江西 | 本科二批 | 492 |
16 | 南昌師范學院 | 江西 | 本科二批 | 489 |
17 | 九江學院 | 江西 | 本科二批 | 488 |
18 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 江西 | 本科二批 | 485 |
19 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 江西 | 本科二批 | 485 |
20 | 上饒師范學院 | 江西 | 本科二批 | 479 |
21 | 宜春學院 | 江西 | 本科二批 | 479 |
22 | 上饒師范學院 | 江西 | 本科二批 | 479 |
23 | 宜春學院 | 江西 | 本科二批 | 479 |
24 | 新余學院 | 江西 | 本科二批 | 478 |
25 | 新余學院 | 江西 | 本科二批 | 478 |
26 | 景德鎮(zhèn)學院 | 江西 | 本科二批 | 473 |
27 | 景德鎮(zhèn)學院 | 江西 | 本科二批 | 473 |
28 | 萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 本科二批 | 472 |
29 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 本科二批 | 472 |
30 | 萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 本科二批 | 472 |
31 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 本科二批 | 472 |
32 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 江西 | 本科二批 | 471 |
33 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 江西 | 本科二批 | 471 |
34 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 本科二批 | 470 |
35 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 本科二批 | 470 |
36 | 南昌理工學院 | 江西 | 本科二批 | 466 |
37 | 南昌理工學院 | 江西 | 本科二批 | 466 |
38 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 江西 | 本科二批 | 464 |
39 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 江西 | 本科二批 | 464 |
40 | 贛南師范大學科技學院 | 江西 | 本科二批 | 462 |
41 | 南昌工學院 | 江西 | 本科二批 | 461 |
42 | 華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科二批 | 460 |
43 | 江西科技師范大學理工學院 | 江西 | 本科二批 | 460 |
44 | 江西工程學院 | 江西 | 本科二批 | 458 |
45 | 江西應(yīng)用科技學院 | 江西 | 本科二批 | 458 |
46 | 江西科技學院 | 江西 | 本科二批 | 457 |
47 | 江西理工大學應(yīng)用科學學院 | 江西 | 本科二批 | 456 |
48 | 東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科二批 | 452 |
49 | 南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本科二批 | 452 |
50 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術(shù)學院 | 江西 | 本科二批 | 452 |
51 | 江西服裝學院 | 江西 | 本科二批 | 451 |
52 | 南昌大學共青學院 | 江西 | 本科二批 | 451 |
【江西二本大學排名】相關(guān)文章:
財經(jīng)大學排名08-11
江西春節(jié)有什么風俗03-13