注會歷年的考試情況一覽(考試人數(shù) 通過率)
年份 報考人數(shù) 參考人數(shù) 五科一次合格人數(shù) 單科合格人數(shù) 平均合格率(%)
1991 23512 10375 473 7089 68.33
1993 57242 29426 3754 43608 50.20
1994 116269 73207 4642 82562 39.60
1995 214190 135080 772 55694 43.23
1996 198306 113027 309 54189 17.68
1997 259300 154000 597 87857 24.52
1998 372224 228384 188 61402 11.91
1999 458468 268518 253 101042 17.68
2000 531157 322692 181 94421 14.55
2001 622094 371992 60 57492 12.13
2002 676713 373756 91 124654 17.86
2003 681556 357891 49 70344 10.54
2004 606000
會計